تهران شهر ری
info@yoursite.ir
09357477677
09357477677
شامپو مو آلپسین مدل Caffeine C1 حجم 250 میلی لیتر حذف | کانتور و هایلایتر آرت اسکین مدل Stay شماره 02 حذف | پنکک حاوی عصاره میگو برند جینی GENIE کد 15075 حذف | ریمل حجم دهنده تایلامی مدل خودکاری شماره 01 حذف | ژل مو تافت مدل STYLING حجم 150 میلی لیتر مجموعه دو عددی حذف | |
---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
شناسه محصول | dkp-144154 | dkp-15095909 | dkp-14139575 | dkp-14448468 | |
امتیاز | |||||
قیمت | 459,930 تومان | 82,000 تومان | ناموجود | قیمت اصلی 334,310 تومان بود.324,280 تومانقیمت فعلی 324,280 تومان است. | 558,000 تومان |
موجودی | ناموجود | ||||
در دسترس بودن | ناموجود | ||||
افزودن به سبد خرید | |||||
توضیحات | بسیاری از محلولهای ضدریزش مو در ترکیب خود دارای کافئین هستند. تحقیقات علمی و مقالات منتشرشده نشان میدهند که کافئین با افزایش گردش خون دور ریشهی مو، باعث رسیدن موادغذایی و اکسیژن بیشتر به پیاز مو شده و در نتیجه در رشد و تقویت آنها موثر است. جذب کافئین بهسرعت اتفاق میافتد و از پوست سر عبور کرده و به ریشهی مو نفوذ میکند. یکی از دلایل ریزش موها مخصوصا در آقایان، ترشح هورمون تستوسترون است. کافئین موجود در این شامپو با مهار این هورمون، سرعت ریزش موها را کم میکند. اگر شخص در مراحل اولیهی ریزش باشد، تعدادی از موهای ازدسترفته به شکل کرک ظاهر میشوند و با استفادهی ادامهدار از شامپو و با گذشت زمان، ضخیمتر شده و مانند موهای معمولی میشوند. همانطور که گفته شد، کافئین عامل افزایش گردش خون دور ریشهی موست؛ بنابراین در صورت استفاده در داروهای موضعی روی پوست سر، اثربخشی این داروها هم بیشتر میشود. باید توجه داشت که تأثیر کافئین تا زمانی باقی میماند که مصرف شامپو ادامه داشته باشد و بعد از قطع مصرف، امکان ریزش مجدد موها وجود دارد. از فواید دیگر این شامپو میتوان به افزایش نسبی فاز رشد موها نسبت به فاز استراحت اشاره کرد. به زبان سادهتر مدتزمانی که موها روی سر باقی میمانند، نسبت به زمانیکه مو میریزد و دوباره درمیآید، افزایش مییابد. از دیگر مواد بهکاررفته در این شامپو میتوان به کراتین اشاره کرد که باعث تقویت ریشهی مو میشود. بهطور خلاصه آثار شامپو کافئین «آلپسین» را میتوان حفظ موهای موجود از طریق خونرسانی به ریشه و جلوگیری از ریزش موها از طریق خنثیکردن اثر هورمون تستوسترون دانست. | کانتور ماتیکی آرت اسکین مدل Stay یکی از محصولات برجسته در دنیای آرایش و تجمیل است که به شما امکان میدهد تا به طور حرفهای ابعاد و تعادل در چهره خود را تغییر دهید و زیبایی طبیعی خود را بیشتر به نمایش بگذارید. این کانتور دارای فرمولاسیون منحصر به فردی است که شامل کرم پودر BB و CC میشود و به علاوه قابلیت ویتامینه نیز دارد. ویژگیهای برجستهی کانتور ماتیکی آرت اسکین مدل Stay عبارتند از: کرم پودر BB و CC: فرمولاسیون این کانتور شامل کرم پودر BB و CC است که به پوست شما نه تنها کمک میکند تا به زیبایی و جلوهی طبیعی خود بازگردید، بلکه از مرطوبیت و تغذیه لازم برخوردار شود. قابلیت ویتامینه: با حضور ویتامینهای مورد نیاز پوست، این کانتور به پوست شما کمک میکند تا سلامتی و زیبایی خود را حفظ کنید و از علایم پیری و خستگی پوست جلوگیری کنید. ماندگاری بالا: با فرمولاسیون خاص و ماندگاری بالا، این کانتور تا آخرین لحظه روی پوست شما ثابت میماند و نیازی به تجدید آرایش مکرر ندارید. استفاده آسان: با بافتی نرم و خوشآمد، این کانتور به راحتی بر روی پوست اعمال میشود و با توجه به پریساهایی که به همراه است، استفاده از آن بسیار آسان و راحت است. مناسب برای همهی انواع پوست: فرمولاسیون این کانتور به گونهای طراحی شده است که برای تمامی انواع پوستها مناسب است و میتوانید برای هر نوع پوستی از آن استفاده کنید. با استفاده از کانتور ماتیکی آرت اسکین مدل Stay، میتوانید به راحتی و با دقت بالا به آرایش حرفهای و شخصی خود دست یابید و از جلوهی زیبایی طبیعی و جذابیتی که به چهرهی شما میبخشد لذت ببرید. |
| آرایش چشم از زمان قدیم تا به حال یکی از اصلیترین نوع آرایشها برای زیبایی صورت به حساب امده است. این امر نشاندهنده اهمیت دادن ما به آرایش چشم بوده و یکی از لوازم آرایشی پرکاربرد استفاده از ریمل برای فرم دادن به مژهها است. مژهها یکی از اصلیترین قسمتهایی هستند که به زیبایی چشم میافزایند. ریمل حجم دهنده تایلامی به پرپشت شدن مژههای شما کمک میکند. این ریمل دارای حداکثر حجم دهی به مژه بوده و بدون ایجاد حالت چسبندگی بین مژه ها به زیبایی هرجه تمامتر مژههای شما کمک میکند. از ویژگیهای دیگر این ریمل میتوان به ضد ریزش و سیاهی زیر چشم ، پاک شدن آسان با محلول های پاک کننده آرایش و ماندگاری بالا اشاره کرد. | |
محتوا | |||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات اضافی | مشخصات کلی
برند | مشخصات کلی
برند | مشخصات کلی
برند | مشخصات کلی
برند |